1.域名相关
接口名 | 地址 | 功能描述 |
---|---|---|
添加域名 | DomainCreate | 添加指定的主域名,例如dns.com。 |
锁定域名 | DomainLock | 对域名进行锁定操作。 |
解锁域名 | DomainUnlock | 对域名进行解锁操作。 |
暂停域名 | DomainPause | 对域名进行暂停操作。 |
启用域名 | DomainStart | 对域名进行启用操作。 |
删除域名 | DomainDelete | 从云解析平台中移除指定的主域名。 |
查找域名 | DomainSearch | 对域名进行搜索查找操作,并返回域名列表。 |
域名列表 | DomainList | 获取所有域名列表。 |
获取单个域名 | GetSingleDomain | 取得单个域名。 |
获取默认NS记录 | DefaultNSRecord | 获取该域名默认的NS解析记录。 |
2.域名分组相关
接口名 | 地址 | 功能描述 |
---|---|---|
编辑域名分组 | EditDomainGroup | 添加或修改域名分组名称。 |
删除域名分组 | DeleteDomainGroup | 删除域名分组名称。 |
域名分组列表 | GetGroupList | 获取域名所有分组列表。 |
修改域名所属分组 | EditDomainGroup | 对域名进行批量修改域名所属分组。 |
3.日志请求相关
接口名 | 地址 | 功能描述 |
---|---|---|
域名操作日志 | GetDomainLogs | 获取域名对应的操作日志。 |
实时QPS | Real-time QPS | 取得域名最近12个小时实时请求数,每5分钟提供一个这5分钟内最高QPS数据。 |
天请求数 | Day QPS | 取得域名每天对应的请求数总和。 |
月请求数 | Month QPS | 取得域名每月对应的请求数总和。 |
4.线路相关
接口名 | 地址 | 功能描述 |
---|---|---|
获取默认区域线路ID列表 | AreaViewList | 获取区域线路ID和线路名称。 |
获取默认ISP线路ID列表 | ISPViewList | 获取ISP线路ID和线路名称。 |